
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | PSK-2011QF |
| 產(chǎn)品口徑 | DN15-DN100 |
| 產(chǎn)品壓力 | 1000WOG,2000WOG |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 304 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 化工、石油、電力 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
| 二片式螺紋球閥產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二片式螺紋球閥用二片式分體式結(jié)構(gòu)設(shè)計,球閥具有防火結(jié)構(gòu),球體與球體之間帶防靜電裝置;閥桿防爆出設(shè)計;有雙層閥桿填料符合閥桿泄露測試要求;雙碟形彈片自動壓緊填料設(shè)計;2000WOG二片式螺紋球閥適用于 PN1.0~12.5MPa,工作溫度 -29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),2000WOG二片式球閥選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二片式螺紋球閥產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二片式螺紋球閥體采用精鑄工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。 閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。 二片式球閥連接形式另有對焊(BW)承插焊(SW),并均可帶國際標(biāo)準(zhǔn)ISO支架平臺和鎖定裝置?稍O(shè)置90°開關(guān)定位機構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作,球閥驅(qū)動方式:手動、電動、氣動。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二片式螺紋球閥設(shè)計標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防爆中軸 設(shè)計和制造標(biāo)準(zhǔn)按照: ASME B16.34; 螺紋標(biāo)準(zhǔn)按照:ASME B1.20.1,BS21 DIN 2999/259,ISO 228/1;JIS B 0203,ISO 7/1 壁厚標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34 檢驗和測試按照T: MSS SP-110,EN 12266; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二片式螺紋球閥尺寸圖: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二片式螺紋球閥主要材料表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二片式螺紋球閥外形尺寸圖表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
