
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動(dòng)氣動(dòng)閥門 |
| 特材閥門 |
| 進(jìn)入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號(hào) | TD971X,TD941X |
| 產(chǎn)品口徑 | DN50-DN600 |
| 產(chǎn)品壓力 | 1.0-1.6Mpa |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 球鐵,碳鋼,不銹鋼 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 水廠,電廠,給排水,自控 |
| 產(chǎn)品特點(diǎn) | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品簡述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥在工業(yè)生產(chǎn)中,是應(yīng)用比較廣泛的一種控制閥門,由電動(dòng)執(zhí)行器和各種蝶閥組成。以電為能源,接受調(diào)節(jié)儀表等電信號(hào),根據(jù)信號(hào)的大小改變操縱量,控制閥門的啟閉或自動(dòng)調(diào)節(jié)。電動(dòng)蝶閥以220V AC電源為動(dòng)力,接受0~10mA或4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),驅(qū)使閥門開度與此操作信號(hào)相對(duì)應(yīng),達(dá)到調(diào)節(jié)介質(zhì)壓力、流量、溫度之目的。電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便。閥板為橢圓斜關(guān)結(jié)構(gòu),泄漏量小。蝶閥適用于大口徑、大流量場(chǎng)合。由于有自清洗作用,所以適用于通風(fēng)系統(tǒng)和含有懸浮顆粒介質(zhì)的調(diào)節(jié)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)或1-5V 控制) 2.結(jié)構(gòu)緊湊,所需安裝空間小。 3.蝶閥閥體多樣化選擇,可定制性強(qiáng)。 4.電動(dòng)蝶閥整體重量小,安裝輕便。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥執(zhí)行機(jī)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥技術(shù)參數(shù): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥性能規(guī)范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥結(jié)構(gòu)圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號(hào)H275幢 郵編:201600
|
