
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產品品牌 | PSKEE |
| 產品型號 | Y42X |
| 產品口徑 | DN15-DN600 |
| 產品壓力 | 1.0-2.5Mpa |
| 產品材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
| 產品應用 | 冷熱水管網 |
| 產品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |


| 公稱通徑 | Y43、YK43、Y42 | Y43 | YK43 | Y42 | |||||||||
| 1.6/2.5Mpa | 4.0/6.4Mpa | 10/16Mpa | 1.6/2.5/4.0Mpa | 6.4/10/16Mpa | 1.6/2.5/4.0Mpa | 6.4/10/16Mpa | 1.0/1.6/2.5Mpa | ||||||
| L | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | |||
| 15 | 160 | 180 | 180 | 295 | 90 | 305 | 100 | 290 | 90 | 300 | 100 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 180 | 200 | 330 | 98 | 340 | 105 | 300 | 98 | 310 | 105 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 200 | 220 | 330 | 110 | 340 | 120 | 300 | 110 | 310 | 120 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 220 | 240 | 330 | 110 | 340 | 1230 | 300 | 110 | 310 | 120 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 240 | 240 | 345 | 125 | 355 | 135 | 320 | 125 | 335 | 135 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 2770 | 300 | 345 | 125 | 355 | 135 | 320 | 125 | 335 | 135 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 300 | 330 | 350 | 130 | 360 | 140 | 325 | 130 | 340 | 140 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 330 | 380 | 385 | 160 | 385 | 170 | 365 | 160 | 380 | 180 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 380 | 400 | 385 | 170 | 400 | 185 | 365 | 170 | 380 | 185 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 450 | 450 | 400 | 200 | 415 | 215 | 475 | 200 | 490 | 215 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 500 | 500 | 415 | 210 | 430 | 225 | 475 | 210 | 490 | 225 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 500 | 550 | 475 | 240 | 495 | 260 | 515 | 240 | 535 | 260 | 560 | 240 |
| 250 | 650 | 550 | 525 | 290 | 545 | 310 | 560 | 290 | 580 | 310 | 690 | 290 | |
| 300 | 800 | 650 | 580 | 335 | 600 | 355 | 705 | 335 | 725 | 355 | 800 | 335 | |
| 350 | 850 | 800 | 620 | 375 | 640 | 395 | 745 | 375 | 765 | 395 | 880 | 375 | |
| 400 | 900 | 850 | 660 | 405 | 690 | 435 | 780 | 405 | 800 | 435 | 980 | 405 | |
| 450 | 900 | 1000 | 730 | 455 | 750 | 470 | 730 | 455 | 835 | 470 | 1100 | 455 | |
| 500 | 950 | 750 | 465 | 780 | 495 | 835 | 465 | 855 | 495 | 1130 | 465 | ||
| 600 | 1000 | 770 | 500 | 860 | 500 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1280 | 1500 | 1800 |
