
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | CS44F,CS14F |
| 產(chǎn)品口徑 | DN15-DN50 |
| 產(chǎn)品壓力 | 0.01~1.6Mpa |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
| 產(chǎn)品應用 | 蒸汽 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |


|
產(chǎn)品型號 |
公稱通徑(DN) |
連接方式 |
使用壓力 |
(℃) 允許溫度 |
(mm) 外型尺寸 |
Re.weight 參考重量(Kg) |
|||
| L | H1 | H2 | W | ||||||
| CS14F-16C | 15~25 |
螺紋 (角式) |
0.05~1.6 | 220 | 157 | 38 | 73 | 46 | 1.6 |
| 32 | 175 | 44 | 80 | 56 | 2.5 | ||||
| 40 | 185 | 51 | 90 | 62 | 3 | ||||
| 50 | 195 | 60 | 100 | 75 | 3.4 | ||||
|
STF-B-16C (STB) (CS14F) |
15~20 |
螺紋 (直通式) |
0.01~1.6 | 220 | 95 | 110 | 30 | 53 | 4.2 |
| 25 | 105 | 4.5 | |||||||
| 32~40 | 110 | 155 | 40 | 60 | 5 | ||||
| 50 | 120 | ||||||||
|
STF-C-16C (STC) (CS44F) |
15~20 |
Flange 法蘭 (直通式) |
150 | 110 | 30 | 53 | 7.7 | ||
| 25 | 160 | 9 | |||||||
| 32 | 210 | 155 | 40 | 60 | 1.2 | ||||
| 40~50 | 230 | 9 | |||||||
| LSF-A | 15~20 |
Thread 螺紋 (立式) |
0.01~1.6 | 220 | 125 | 44 | 1.2 | ||
| 25 | 130 | 48 | 1.4 | ||||||
| 32~50 | 150 |
55 64 73 |
2 | ||||||
| LSF-B | 15 |
Flange 法蘭 (l立式) |
150 | 95 | 2.6 | ||||
| 20 | 150 | 105 | 3 | ||||||
| 25 | 160 | 115 | 3.4 | ||||||
| 32 | 230 | 135 | 5.5 | ||||||
| 40 | 145 | 5.9 | |||||||
| 50 | 160 | 6.7 | |||||||
| 派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
