
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | |
| 產(chǎn)品口徑 | DN13-DN50 |
| 產(chǎn)品壓力 | 420Bar |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
| 產(chǎn)品應用 | 液壓油 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |


| 簡略型號 | bar | DN | LW | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | T | d1 | d2 | d3 | 美標O形圈 |
| BKH-SAE-FS-210-13 | 210 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 09 | 30 | 6.8 | 24 | 25.5 | 30.2 | 18.6×3.5 |
| BKH-SAE-FS-420-13 | 420 | 13 | 13 | 151 | 47 | 35 | 49 | 18 | 38 | 10 | 09 | 30 | 7.9 | 24 | 25.5 | 31.8 | 18.6×3.5 |
| BKH-SAE-FS-210-20 | 210 | 20 | 19 | 162 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 6.8 | 31.7 | 31.9 | 38.1 | 25×3.5 |
| BKH-SAE-FS-420-20 | 315 | 20 | 19 | 174 | 60 | 48 | 70 | 25 | 55 | 11 | 12 | 41 | 8.9 | 32 | 31.9 | 41.3 | 25×3.5 |
| BKH-SAE-FS-210-25 | 210 | 25 | 25 | 178 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 8.1 | 38 | 39.8 | 44.4 | 32.9×3.5 |
| BKH-SAE-FS-420-25 | 315 | 25 | 22 | 198 | 65 | 57 | 79 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | 9.6 | 38 | 39.8 | 47.6 | 32.9×3.5 |
| BKH-SAE-FS-210-32 | 210 | 32 | 30 | 191 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 8.1 | 43 | 44.6 | 50.8 | 37.7×3.5 |
| BKH-SAE-FS-420-32 | 350 | 32 | 27 | 223 | 84 | 75 | 101 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 60 | 10.4 | 44 | 44.6 | 54 | 37.7×3.5 |
| BKH-SAE-FS-210-40 | 210 | 40 | 36 | 231 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | 8.1 | 50 | 54.1 | 60.3 | 47.2×3.5 |
| BKH-SAE-FS-420-40 | 350 | 40 | 32 | 281 | 91 | 85 | 112 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 70 | 12.7 | 51 | 54.1 | 63.5 | 47.2×3.5 |
| BKH-SAE-FS-210-50 | 210 | 50 | 48 | 232 | 100 | 104 | 131 | 62 | 112.5 | 12 | 14 | 90 | 9.6 | 62 | 63.6 | 71.4 | 56.7×3.5 |
| BKH-SAE-FS-420-50 | 350 | 50 | 45 | 316 | 100 | 104 | 131 | 62 | 112.5 | 12 | 14 | 90 | 12.7 | 67 | 63.6 | 79.4 | 56.7×3.5 |
| 派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
