
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進(jìn)入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | D71X-10U,D371X-10V |
| 產(chǎn)品口徑 | DN50-DN1200 |
| 產(chǎn)品壓力 | 1.0Mpa |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | PVC,CPVC,PPH,PVDF |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè)、化工、水處理 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |

| 編號No. | 零部件 | 材料 |
| 1 | 閥體 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
| 2 | 閥座 | EPDM,FPM |
| 3 | 定位齒板 | PPS,FRPP |
| 4 | 手柄 | ABS,FRPP |
| 5 | 閥桿 | 鋼,不銹鋼 |
| 6 | 閥瓣 | FRPP,PPH,UPVC,CPVC,PVDF |
| 7 | O型圈 | EPDM,FPM |
| DN | d | D | D1 | L | n | 工作壓力(Mpa) | ||||
| GB/DIN | JIS | ANSI | GB/DIN | JIS | ANSI | |||||
| 25 | 35 | 85 | 90 | 79 | 125 | 37 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 32 | 35 | 100 | 100 | 89 | 125 | 37 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 40 | 47 | 110 | 105 | 98 | 145 | 38 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 50 | 56 | 125 | 120 | 121 | 160 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 65 | 71 | 145 | 140 | 140 | 180 | 45 | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
| 80 | 85 | 160 | 150 | 152 | 195 | 46 | 8 | 8 | 4* | 1.0 |
| 100 | 105 | 180 | 175 | 190 | 225 | 55 | 8 | 8 | 8 | 1.0 |
| 125 | 131 | 210 | 210 | 216 | 255 | 62 | 8 | 8 | 8 | 0.6# |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 241 | 285 | 67 | 8 | 8 | 8 | 0.6# |
| 200 | 210 | 295 | 290 | 298 | 340 | 85 | 8 | 12* | 8 | 0.6# |
| DN | d | D | D1 | L | n | 工作壓力(Mpa) | ||||
| GB/DIN | JIS | ANSI | GB/DIN | JIS | ANSI | |||||
| 125 | 131 | 210 | 210 | 216 | 255 | 62 | 8 | 8 | 8 | 0.6# |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 241 | 285 | 67 | 8 | 8 | 8 | 0.6# |
| 200 | 205 | 295 | 290 | 298 | 340 | 85 | 8 | 12* | 8 | 0.6# |
| 250 | 259 | 350 | 355 | 362 | 410 | 105 | 12 | 12 | 12 | 0.6 |
| 300 | 307 | 400 | 400 | 432 | 480 | 120 | 12 | 16* | 12 | 0.6 |
| 350 | 358 | 460 | 445 | 476 | 530 | 130 | 16 | 16 | 12* | 0.4 |
| 400 | 389 | 515 | 510 | 540 | 605 | 140 | 16 | 16 | 16 | 0.4 |
| 450 | 446 | 565 | 565 | 578 | 630 | 152 | 20 | 20 | 16* | 0.4 |
| 500 | 494 | 620 | 620 | 635 | 705 | 155 | 20 | 20 | 20 | 0.3 |
| 600 | 590 | 725 | 730 | 749 | 820 | 175 | 20 | 24* | 20 | 0.3 |
| 派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
