
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | J41H,J41W,J41Y |
| 產(chǎn)品口徑 | DN10-DN300 |
| 產(chǎn)品壓力 | 1.6-16.0 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼、WCB |
| 產(chǎn)品應用 | 水,蒸汽,油品 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |


| 公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.4 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
| 氣密封試 | 0.4-0.7 | |||||
| 閥體 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 尼龍 |
增強柔性石墨 1Crl3/柔性石墨 08軟鋼 0Cr18Ni9Ti OCr18Ni12Mo2Ti |
柔性石墨 增強柔性石墨 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
| WC1 | 38CrMoAI 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
| 派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
