
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | DJ61Y |
| 產(chǎn)品口徑 | DN10-DN50 |
| 產(chǎn)品壓力 | 16~35Mpa |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 產(chǎn)品應用 | 液氧,液氮,液化氣體 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
| 公稱通徑 | DN10mm~40mm |
| 公稱壓力 | PN4.0MPa |
| 適用介質(zhì) |
液氧、液氮、液氬、液化天然氣、 液態(tài)二氧化碳、乙烯、丙烯、丙烷等 |
| 適用溫度 | -196℃~+80℃ |
| 閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
| 閥座、閥瓣 | HPb59-1/0Cr18Ni9 |
| 閥桿 | 0Cr18Ni9 |
| 填料、密封圈 | PTFE、T2 |
| 延伸套管 | 0Cr18Ni9 |
|
產(chǎn)品通徑 DN mm |
H開 | H關 | D1 | D2 | C | A | DO | 重量KG |
| 10 | 258 | 250 | 10 | 14.5 | 10 | 80 | 160 | 3.7 |
| 15 | 258 | 250 | 15 | 22.5 | 10 | 110 | 160 | 3.9 |
| 20 | 322 | 310 | 20 | 28.5 | 10 | 120 | 250 | 5.6 |
| 25 | 322 | 310 | 25 | 34.5 | 15 | 120 | 250 | 6.0 |
| 40 | 390 | 370 | 40 | 49.5 | 15 | 180 | 400 | 7.2 |
| 50 | 390 | 370 | 50 | 61.5 | 15 | 200 | 450 | 11.3 |
|
產(chǎn)品通徑 DN mm |
H開 | H關 | L | A | D2 | D1 | DO | 重量KG |
| 10 | 258 | 250 | 10 | 80 | 14.5 | 10 | 160 | 7.1 |
| 15 | 258 | 250 | 10 | 110 | 22.5 | 15 | 160 | 7.3 |
| 20 | 322 | 310 | 10 | 120 | 28.5 | 20 | 250 | 11.2 |
| 25 | 322 | 310 | 15 | 120 | 34.5 | 25 | 250 | 11.5 |
| 40 | 390 | 370 | 15 | 180 | 49.5 | 40 | 400 | 22.9 |
| 50 | 390 | 370 | 15 | 200 | 61.5 | 50 | 450 | 23.5 |
| 派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
