
| 球閥 |
| 閘閥 |
| 蝶閥 |
| 截止閥 |
| 止回閥 |
| 排氣閥 |
| 過濾器 |
| 電磁閥 |
| 旋塞閥 |
| 平衡閥 |
| 減壓閥 |
| 調(diào)節(jié)閥 |
| 角座閥 |
| 針型閥 |
| 疏水閥 |
| 管夾閥 |
| 隔膜閥 |
| 阻火器 |
| 呼吸閥 |
| 排泥閥 |
| 液壓閥 |
| 放料閥 |
| 柱塞閥 |
| 低溫閥門 |
| 襯氟閥門 |
| 塑料閥門 |
| 刀型閘閥 |
| 陶瓷閥門 |
| 黃銅閥門 |
| 水力控制閥 |
| 電動氣動閥門 |
| 特材閥門 |
| 進入更多閥門系列 |

| 產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
| 產(chǎn)品型號 | DJ44F,DJ64F |
| 產(chǎn)品口徑 | 10mm~100mm |
| 產(chǎn)品壓力 | 1.6Mpa-4.0Mpa |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 | 液氧,氮,氬,氫 |
| 產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |

|
通徑 DN(mm) |
尺 寸(mm) |
重量KG |
|||||||
| k | h | H1 | H2 | L | D1 | D2 | D0 | ||
| 10 | 35 | 20 | 268 | 260 | 8 | 10 | 14.5 | 65 | 1.4 |
| 15 | 40 | 25 | 268 | 260 | 8 | 15 | 18.5 | 65 | 1.6 |
| 20 | 45 | 30 | 332 | 320 | 8 | 20 | 25.5 | 100 | 2.3 |
| 25 | 50 | 35 | 332 | 320 | 8 | 25 | 32.5 | 100 | 2.5 |
| 32 | 55 | 40 | 400 | 380 | 10 | 32 | 38.5 | 120 | 4.9 |
| 40 | 60 | 50 | 400 | 380 | 10 | 40 | 48.5 | 120 | 5.1 |
| 50 | 80 | 60 | 493 | 470 | 10 | 50 | 57.5 | 160 | 10.4 |
| 65 | 90 | 70 | 493 | 470 | 10 | 65 | 76.5 | 160 | 13.5 |
| 80 | 100 | 80 | 538 | 500 | 15 | 80 | 89.5 | 200 | 23.6 |
| 100 | 110 | 90 | 550 | 510 | 15 | 100 | 108.5 | 240 | 31.1 |
|
通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) |
重量KG |
|||||||||||
| L | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D6 | L1 | L2 | Z1-d1 | Z-d | D0 | ||
| 25 | 250-600 | 269 | 244 | 100 | 75 | 142 | 53 | 80 | 62 | 4-10 | 4-12 | 120 | 11.5 |
| 40 | 250-800 | 292 | 272 | 130 | 100 | 160 | 76 | 90 | 90 | 6-14 | 4-14 | 160 | 21.7 |
| 50 | 300-800 | 306 | 282 | 140 | 110 | 165 | 86 | 100 | 100 | 6-14 | 6-14 | 160 | 28.8 |
| 65 | 300-1000 | 342 | 305 | 160 | 130 | 185 | 106 | 115 | 115 | 6-14 | 6-14 | 200 | 34.3 |
| 80 | 300-1000 | 350 | 310 | 185 | 150 | 200 | 121 | 130 | 130 | 6-14 | 6-14 | 200 | 46.5 |
| 100 | 300-1000 | 385 | 340 | 205 | 170 | 225 | 142 | 140 | 140 | 8-14 | 8-18 | 280 | 58.7 |
| 125 | 300-1000 | 390 | 350 | 235 | 200 | 250 | 170 | 145 | 145 | 8-14 | 8-18 | 280 | 69.8 |
| 150 | 300-1000 | 420 | 360 | 260 | 225 | 290 | 194 | 165 | 165 | 8-14 | 10-18 | 320 | 99.2 |
| 200 | 500-1200 | 439 | 374 | 315 | 280 | 340 | 248 | 205 | 205 | 12-14 | 12-18 | 360 | 120 |
| 250 | 500-1200 | 525 | 440 | 370 | 335 | 435 | 300 | 250 | 250 | 12-14 | 16-18 | 400 | 207 |
| 300 | 500-1200 | 535 | 440 | 435 | 395 | 520 | 354 | 270 | 270 | 16-18 | 16-18 | 450 | 252 |
| 350 | 500-1200 | 618 | 498 | 485 | 445 | 550 | 404 | 300 | 300 | 12-18 | 12-22 | 500 | 478 |
| 派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://sykdw.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
|
